Kumpel Armii
13-01-2012, 18:57
Przeczytaj wszystko!
Ja poświęciłem napisaniu tej propozycji 5h (w rozłożeniu na 2 dni) - Ty poświęć 0,5h na dokładne przeczytanie i przeanalizowanie jej!
Czas na wielkie zmiany! Serwer powinien iść do przodu pełną parą. Nie można zawsze nawiązywać do tego, co było stworzone od początku. Klimat gry i tak zmienia się z update'u na update. Dlatego musimy zacząć nauczyć się przyswajać to co "nowe" i tak naprawdę "lepsze"!
Wprowadzenie w temat (quest na Npc)
Moja propozycja polega na wprowadzeniu questu, który umożliwiłby graczom dostęp do nowego Npc - zajmowałby się on ulepszeniami przedmiotów!
Npc, dzięki któremu mielibyśmy możliwość podnoszenia poziomu w przedmiotach byłby dostępny po wykonaniu questu, który polegałby na:
1) zabiciu określonej liczby potworów zgodnie z posiadanym przez nas levelem - coś ala taski (2-3 takie rundki ala tasków)
2) zdobyciu dla niego kilku dość łatwo dostępnych przedmiotów (3-4 przedmioty)
3) dotarciu do pewnych miejsc (niewymagających walki z groźnymi stworami) i przekazaniu tajnych listów/informacji (2-3 wędrówki w kilka miejsc)
4) symbolicznej zapłacie odpowiednio dla rookgardu - 25/50cc, natomiast dla mainlandu - 100/200cc.
UWAGA! Aby móc ulepszać dane itemki u tego Npc, należałoby jednorazowo dany itemek oferować za darmo (np. oferujemy mu 1 DSM za darmo, a następnie możemy już dowolnie i bez ograniczeń ulepszać DSMy kolejno na 1, 2, 3, 4 poziom).
Quest ten byłby dostępny odpowiednio dla rookgardu - od 75/100levelu, natomiast dla mainlandu - od 150/200levelu.
Npc dostępny byłby w mieście, lecz tylko na terenie PACC.
Ulepszenia przedmiotów odrzucają? Wielu zapewne tak i to po przeczytaniu kilku pierwszych zdań lub samej nazwy wątku, ponieważ uważają, że jest to przesada i "niech zostanie tak jak jest". Natomiast, kiedy zapoznacie się z moją propozycją, mam nadzieję, że się w końcu otworzycie na innowacyjność!
Punkt 1 (zmiany opiów przedmiotów)
Przede wszystkim zmianie uległyby opisy przedmiotów, które byłyby ulepszane... np.:
You see a Pandemonium Armor (Arm:20).
It weighs 95.0 oz.
It is a magic armor.
You see a Pandemonium Armor (Arm:20 +10% def. mag.).
It weighs 95.0 oz.
This item has a level of 0.
You see a Pandemonium Armor (Arm:21 +10% def. mag.).
It weighs 95.0 oz.
This item has a level of 1.
Punkt 2 aktualizacji (funkcje Npc / nasze korzyści z użyteczności)
Lista przedmiotów możliwych do ulepszeń u Npc oraz sposób ich ulepszenia:
Przedmiot|
Nazwa|
Opis|
Wymagania na 1 level ulepszenia przedmiotu|
Opis level 1|
Wymagania na 2 level ulepszenia przedmiotu|
Opis level 2|
Wymagania na 3 level ulepszenia przedmiotu|
Opis level 3|
Wymagania na 4 level ulepszenia przedmiotu|
Opis level 4
http://i32.tinypic.com/egeh54.gif (http://www.armia.toproste.pl/potwory/7.6/?findLoot=Dragon+Scale+Mail)|Dragon Scale Mail|You see a Dragon Scale Mail (Arm:15). This item has a level of 0.|3x Dragon Scale Mail (level 0).|You see a Dragon Scale Mail (Arm:16). This item has a level of 1.|1x Dragon Scale Mail (level 1) & 3x Dragon Scale Mail (level 0).|You see a Dragon Scale Mail (Arm:17). This item has a level of 2.|1x Dragon Scale Mail (level 2) & 5x Dragon Scale Mail (level 0).|You see a Dragon Scale Mail (Arm:17 +1 atk.). This item has a level of 3.|1x Dragon Scale Mail (level 3) & 7x Dragon Scale Mail (level 0).|You see a Dragon Scale Mail (Arm:17 +2 atk.). This item has a level of 4.
http://i37.tinypic.com/mt9qpw.gif (http://www.armia.toproste.pl/potwory/7.6/?findLoot=Elven+Armor)|Elven Armor|You see a Elven Armor (Arm:15). This item has a level of 0.|3x Elven Armor (level 0).|You see a Elven Armor (Arm:16). This item has a level of 1.|1x Elven Armor (level 1) & 3x Elven Armor (level 0).|You see a Elven Armor (Arm:16 +speed). This item has a level of 2.|1x Elven Armor (level 2) & 5x Elven Armor (level 0).|You see a Elven Armor (Arm:17 +speed). This item has a level of 3.|1x Elven Armor (level 3) & 7x Elven Armor (level 0).|You see a Elven Armor (Arm:17 +speed +2 atk.). This item has a level of 4.
http://i28.tinypic.com/1p6t50.gif (http://www.armia.toproste.pl/potwory/7.6/?findLoot=Demon+Armor)|Demon Armor|You see a Demon Armor (Arm:16). This item has a level of 0.|4x Demon Armor (level 0).|You see a Demon Armor (Arm:17). This item has a level of 1.|1x Demon Armor (level 1) & 4x Demon Armor (level 0).|You see a Demon Armor (Arm:17 +2 atk.). This item has a level of 2.|1x Demon Armor (level 2) & 6x Demon Armor (level 0).|You see a Demon Armor (Arm:18 +2 atk.). This item has a level of 3.|1x Demon Armor (level 3) & 9x Demon Armor (level 0).|You see a Demon Armor (Arm:18 +2 atk. +4% atk. mag.). This item has a level of 4.
http://i40.tinypic.com/2m4f69d.gif (http://www.armia.toproste.pl/potwory/7.6/?findLoot=Magic+Plate+Armor)|Magic Plate Armor|You see a Magic Plate Armor (Arm:17). This item has a level of 0.|4x Magic Plate Armor (level 0).|You see a Magic Plate Armor (Arm:18). This item has a level of 1.|1x Magic Plate Armor (level 1) & 4x Magic Plate Armor (level 0).|You see a Magic Plate Armor (Arm:19). This item has a level of 2.|1x Magic Plate Armor (level 2) & 6x Magic Plate Armor (level 0).|You see a Magic Plate Armor (Arm:19 +2% def. mag.). This item has a level of 3.|1x Magic Plate Armor (level 3) & 9x Magic Plate Armor (level 0).|You see a Magic Plate Armor (Arm:19 +5% def. mag.). This item has a level of 4.
http://i41.tinypic.com/o054xl.gif (http://www.armia.toproste.pl/items.php)|Sapphire Armor|You see a Sapphire Armor (Arm:20). This item has a level of 0.|2x Sapphire Armor (level 0).|You see a Sapphire Armor (Arm:21). This item has a level of 1.|1x Sapphire Armor (level 1) & 2x Sapphire Armor (level 0).|You see a Sapphire Armor (Arm:21 +3% def. mag.). This item has a level of 2.|1x Sapphire Armor (level 2) & 3x Sapphire Armor (level 0).|You see a Sapphire Armor (Arm:21 +7% def. mag.). This item has a level of 3.|brak możliwości ulepszenia na poziom 4 tego przedmiotu.|-
http://i40.tinypic.com/334rxvb.gif (http://www.armia.toproste.pl/potwory/7.6/?findLoot=Pandemonium+Armor)|Pandemonium Armor|You see a Pandemonium Armor (Arm:20 +10% def. mag.). This item has a level of 0.|2x Pandemonium Armor (level 0).|You see a Pandemonium Armor (Arm:21 +10% def. mag.). This item has a level of 1.|1x Pandemonium Armor (level 1) & 3x Pandemonium Armor (level 0).|You see a Pandemonium Armor (Arm:22 +4% atk. mag. +10% def. mag.). This item has a level of 2.|brak możliwości ulepszenia na poziom 3 tego przedmiotu.|-|brak możliwości ulepszenia na poziom 4 tego przedmiotu.|-
http://i29.tinypic.com/2utkd4o.gif (http://www.armia.toproste.pl/potwory/7.6/?findLoot=Crown+Legs)|Crown Legs|You see a Crown Legs (Arm:8). This item has a level of 0.|3x Crown Legs (level 0).|You see a Crown Legs (Arm:9). This item has a level of 1.|1x Crown Legs (level 1) & 5x Crown Legs (level 0)|You see a Crown Legs (Arm:9 +1 atk.). This item has a level of 2.|1x Crown Legs (level 2) & 7x Crown Legs (level 0)|You see a Crown Legs (Arm:9 +2 atk.). This item has a level of 3.|brak możliwości ulepszenia na poziom 4 tego przedmiotu.|-
http://i44.tinypic.com/sfik2f.gif (http://www.armia.toproste.pl/potwory/7.6/?findLoot=Demon+Legs)|Demon Legs|You see a Demon Legs (Arm:9). This item has a level of 0.|4x Demon Legs (level 0).|You see a Demon Legs (Arm:10). This item has a level of 1.|1x Demon Legs (level 1) & 4x Demon Legs (level 0).|You see a Demon Legs (Arm:10 +2 atk.). This item has a level of 2.|1x Demon Legs (level 2) & 6x Demon Armor (level 0).|You see a Demon Legs (Arm:10 +2 atk. +2% atk. mag.). This item has a level of 3.|1x Demon Legs (level 3) & 9x Demon Legs (level 0).|You see a Demon Legs (Arm:10 +2 atk. +5% atk. mag.). This item has a level of 4.
http://i39.tinypic.com/2qkl1zd.gif (http://www.armia.toproste.pl/potwory/7.6/?findLoot=Elven+Legs)|Elven Legs|You see a Elven Legs (Arm:10). This item has a level of 0.|3x Elven Legs (level 0).|You see a Elven Legs (Arm:11). This item has a level of 1.|1x Elven Legs (level 1) & 5x Elven Legs (level 0)|You see a Elven Legs (Arm:11 +2% def. mag.). This item has a level of 2.|1x Elven Legs (level 2) & 7x Elven Legs (level 0)|You see a Elven Legs (Arm:11 +5% def. mag.). This item has a level of 3.|brak możliwości ulepszenia na poziom 4 tego przedmiotu.|-
http://i43.tinypic.com/nebz92.gif (http://www.armia.toproste.pl/potwory/7.6/?findLoot=Dragon+Scale+Legs)|Dragon Scale Legs|You see a Dragon Scale Legs (Arm:10). This item has a level of 0.|3x Dragon Scale Legs (level 0).|You see a Dragon Scale Legs (Arm:11). This item has a level of 1.|1x Dragon Scale Legs (level 1) & 5x Dragon Scale Legs (level 0)|You see a Dragon Scale Legs (Arm:11 +2% atk. mag.). This item has a level of 2.|1x Dragon Scale Legs (level 2) & 7x Dragon Scale Legs (level 0)|You see a Dragon Scale Legs (Arm:11 +5% atk. mag.). This item has a level of 3.|brak możliwości ulepszenia na poziom 4 tego przedmiotu.|-
http://i41.tinypic.com/2up60hz.gif (http://www.armia.toproste.pl/items.php)|Sapphire Legs|You see a Sapphire Legs (Arm:11). This item has a level of 0.|2x Sapphire Legs (level 0).|You see a Sapphire Legs (Arm:12). This item has a level of 1.|1x Sapphire Legs (level 1) & 3x Sapphire Legs (level 0).|You see a Sapphire Legs (Arm:12 +4% atk. mag.). This item has a level of 2.|brak możliwości ulepszenia na poziom 3 tego przedmiotu.|-|brak możliwości ulepszenia na poziom 4 tego przedmiotu.|-
http://i39.tinypic.com/16hlq44.gif (http://www.armia.toproste.pl/potwory/7.6/?findLoot=Royal_Helmet)|Royal Helmet|You see a Royal Helmet (Arm:9). This item has a level of 0.|4x Royal Helmet (level 0).|You see a Royal Helmet (Arm:10). This item has a level of 1.|1x Royal Helmet (level 1) & 8x Royal Helmet (level 0)|You see a Royal Helmet (Arm:10 +speed). This item has a level of 2.|1x Royal Helmet (level 2) & 12x Royal Helmet (level 0)|You see a Royal Helmet (Arm:10 +speed +1 def.). This item has a level of 3.|1x Royal Helmet (level 2) & 2x Royal Helmet (level 1)|You see a Royal Helmet (Arm:10 +speed +1 def. +2% EXP). This item has a level of 4.
http://i31.tinypic.com/se7yna.gif (http://www.armia.toproste.pl/potwory/7.6/?findLoot=Demon+Helmet)|Demon Helmet|You see a Demon Helmet (Arm:10). This item has a level of 0.|3x Demon Helmet (level 0).|You see a Demon Helmet (Arm:11). This item has a level of 1.|1x Demon Helmet (level 1) & 3x Demon Helmet (level 0).|You see a Demon Helmet (Arm:11 +speed). This item has a level of 2.|1x Demon Helmet (level 2) & 5x Demon Helmet (level 0).|You see a Demon Helmet (Arm:11 +speed +2 def.). This item has a level of 3.|1x Demon Helmet (level 3), 1x Demon Helmet (level 2) & 1x Demon Helmet (level 1).|You see a Demon Helmet (Arm:12 +speed +2 def. +3% EXP). This item has a level of 4.
http://i42.tinypic.com/23itag9.gif (http://www.armia.toproste.pl/items.php)|Sapphire Helmet|You see a Sapphire Helmet (Arm:13). This item has a level of 0.|1x Sapphire Helmet (level 0).|You see a Sapphire Helmet (Arm:14). This item has a level of 1.|1x Sapphire Helmet (level 1) & 2x Sapphire Helmet (level 0)|You see a Sapphire Helmet (Arm:14 +speed). This item has a level of 2.|1x Sapphire Helmet (level 2) & 3x Sapphire Helmet (level 0)|You see a Sapphire Helmet (Arm:15 +speed). This item has a level of 3.|1x Sapphire Helmet (level 2) & 2x Sapphire Helmet (level 1)|You see a Sapphire Helmet (Arm:15 +2x speed +2% EXP). This item has a level of 4.
http://i42.tinypic.com/2zgemh2.gif (http://www.armia.toproste.pl/potwory/7.6/?findLoot=Winged+Helmet)|Winged Helmet|You see a Winged Helmet (Arm:13 +speed). This item has a level of 0.|3x Winged Helmet (level 0).|You see a Winged Helmet (Arm:14 +speed). This item has a level of 1.|1x Winged Helmet (level 1) & 3x Winged Helmet (level 0)|You see a Winged Helmet (Arm:14 +2x speed). This item has a level of 2.|1x Winged Helmet (level 2) & 5x Winged Helmet (level 0)|You see a Winged Helmet (Arm:15 +2x speed). This item has a level of 3.|1x Winged Helmet (level 2) & 2x Winged Helmet (level 1)|You see a Winged Helmet (Arm:15 +3x speed +3% EXP). This item has a level of 4.
http://i32.tinypic.com/24owqig.gif (http://www.armia.toproste.pl/potwory/7.6/?findLoot=Boots+of+haste)|Boots of Haste|You see a Boots of Haste (+speed). This item has a level of 0.|5x Boots of Haste (level 0).|You see a Boots of Haste (Arm:1 +speed). This item has a level of 1.|1x Boots of Haste (level 1) & 5x Boots of Haste (level 0)|You see a Boots of Haste (Arm:2 +speed). This item has a level of 2.|1x Boots of Haste (level 2) & 8x Boots of Haste (level 0)|You see a Boots of Haste (Arm:3 +speed). This item has a level of 3.|1x Boots of Haste (level 3) & 11x Boots of Haste (level 0)|You see a Boots of Haste (Arm:3 +2x speed). This item has a level of 4.
http://i40.tinypic.com/id4u1w.gif (http://www.armia.toproste.pl/potwory/7.6/?findLoot=Steel+Boots)|Steel Boots|You see a Steel Boots (Arm:3). This item has a level of 0.|3x Steel Boots (level 0).|You see a Steel Boots (Arm:4). This item has a level of 1.|1x Steel Boots (level 1) & 6x Steel Boots (level 0)|You see a Steel Boots (Arm:4 +speed). This item has a level of 2.|brak możliwości ulepszenia na poziom 3 tego przedmiotu.|-|brak możliwości ulepszenia na poziom 4 tego przedmiotu.|-
http://i32.tinypic.com/a26j5d.gif (http://www.armia.toproste.pl/potwory/7.6/?findLoot=Rook+Boots)|Rook Boots|You see a Rook Boots (Arm:4 +mp & hp). This item has a level of 0.|2x Rook Boots (level 0).|You see a Rook Boots (Arm:5 +mp & hp). This item has a level of 1.|1x Rook Boots (level 1) & 3x Rook Boots (level 0)|You see a Rook Boots (Arm:5 +2x mp & hp). This item has a level of 2.|brak możliwości ulepszenia na poziom 3 tego przedmiotu.|-|brak możliwości ulepszenia na poziom 4 tego przedmiotu.|-
http://i43.tinypic.com/33o3cjk.gif (http://www.armia.toproste.pl/potwory/7.6/?findLoot=Soft+Boots)|Soft Boots|You see a Soft Boots (5 arm. +mp & hp). This item has a level of 0.|3x Soft Boots (level 0).|You see a Soft Boots (Arm:6 +mp & hp). This item has a level of 1.|1x Soft Boots (level 1) & 5x Soft Boots (level 0)|You see a Soft Boots (Arm:6 +2x mp & hp). This item has a level of 2.|brak możliwości ulepszenia na poziom 3 tego przedmiotu.|-|brak możliwości ulepszenia na poziom 4 tego przedmiotu.|-
http://i26.tinypic.com/p55c4.gif (http://www.armia.toproste.pl/potwory/7.6/?findLoot=Vampire_Shield)|Vampire Shield|You see a Vampire Shield (Def:34). This item has a level of 0.|3x Vampire Shield (level 0)| You see a Vampire Shield (Def:35). This item has a level of 1.|1x Vampire Shield (level 1) & 3x Vampire Shield (level 0)|You see a Vampire Shield (Def:35 +1 def.). This item has a level of 2.|1x Vampire Shield (level 2) & 5x Vampire Shield (level 0)|You see a Vampire Shield (Def:36 +1 def.). This item has a level of 3.|1x Vampire Shield (level 3) & 1x Vampire Shield (level 2)|You see a Vampire Shield (Def:36 +1 def. +3% def. mag.). This item has a level of 4.
http://i30.tinypic.com/2i92q1d.gif (http://www.armia.toproste.pl/potwory/7.6/?findLoot=Demon+Shield)|Demon Shield|You see a Demon Shield (Def:35). This item has a level of 0.|3x Demon Shield (level 0)| You see a Demon Shield (Def:36). This item has a level of 1.|1x Demon Shield (level 1) & 3x Demon Shield (level 0)|You see a Demon Shield (Def:36 +1 def.). This item has a level of 2.|1x Demon Shield (level 2) & 5x Demon Shield (level 0)|You see a Demon Shield (Def:37 +1 def.). This item has a level of 3.|1x Demon Shield (level 3) & 1x Demon Shield (level 2)|You see a Demon Shield (Def:37 +1 def. +4% def. mag.). This item has a level of 4.
http://i29.tinypic.com/1z6d2th.gif (http://www.armia.toproste.pl/potwory/7.6/?findLoot=Great+Shield)|Great Shield|You see a Great Shield (Def:38). This item has a level of 0.|4x Great Shield (level 0)| You see a Great Shield (Def:39). This item has a level of 1.|1x Great Shield (level 1) & 4x Great Shield (level 0)|You see a Great Shield (Def:39 +2% def. mag.). This item has a level of 2.|1x Great Shield (level 2) & 6x Great Shield (level 0)|You see a Great Shield (Def:39 +5% def. mag.). This item has a level of 3.|1x Great Shield (level 3) & 1x Great Shield (level 2)|You see a Great Shield (Def:40 +5% def. mag. +2% EXP). This item has a level of 4.
http://i43.tinypic.com/f3c2t4.jpg (http://www.armia.toproste.pl/potwory/7.6/?findLoot=Blessed+Shield)|Blessed Shield|You see a Blessed Shield (Def:40). This item has a level of 0.|3x Blessed Shield (level 0)| You see a Blessed Shield (Def:41). This item has a level of 1.|1x Blessed Shield (level 1) & 3x Blessed Shield (level 0)|You see a Blessed Shield (Def:41 +2% def. mag.). This item has a level of 2.|1x Blessed Shield (level 2) & 5x Blessed Shield (level 0)|You see a Blessed Shield (Def:41 +5% def. mag.). This item has a level of 3.|1x Blessed Shield (level 3) & 1x Blessed Shield (level 2)|You see a Blessed Shield (Def:42 +5% def. mag. +3% EXP). This item has a level of 4.
http://i48.tinypic.com/jkgfoy.gif (http://www.armia.toproste.pl/items.php)|Eagle Shield|You see a Eagle Shield (Def:48). This item has a level of 0.|2x Eagle Shield (level 0)| You see a Eagle Shield (Def:49). This item has a level of 1.|1x Eagle Shield (level 1) & 3x Eagle Shield (level 0)|You see a Eagle Shield (Def:49 +3% def. mag.). This item has a level of 2.|1x Eagle Shield (level 2) & 2x Eagle Shield (level 1)|You see a Eagle Shield (Def:50 +3% def. mag. +3% EXP). This item has a level of 3.|brak możliwości ulepszenia na poziom 4 tego przedmiotu.|-
http://i39.tinypic.com/4v1tax.gif (http://www.armia.toproste.pl/items.php)|Burning Hearth|You see a Burning Hearth (Def:50). This item has a level of 0.|1x Burning Hearth (level 0)| You see a Burning Hearth (Def:51). This item has a level of 1.|1x Burning Hearth (level 1) & 2x Burning Hearth (level 0)|You see a Burning Hearth (Def:51 +4% def. mag.). This item has a level of 2.|1x Burning Hearth (level 2) & 2x Burning Hearth (level 1)|You see a Burning Hearth (Def:52 +4% def. mag. +4% EXP). This item has a level of 3.|brak możliwości ulepszenia na poziom 4 tego przedmiotu.|-
1) w tabeli wytłuszczono elementy, które zostały ulepszone w stosunku do poprzedniej funkcjonalności i korzyści przedmiotu (ulepszenia w stosunku do poprzedniego levelu).
2) W opisach pominięta została formułka "It weighs xx.x oz.", aby tabelka nie była tak mocno rozstrzelona.
3) Legenda:
a) def. mag. - Zmniejsza otrzymywane obrażenia od magii o x%.
b) atk. mag. - Zwiększa zadawane obrażenia od magii o x%.
c) atk. - Zwiększa zadawane obrażenia od fightingu (fist, sword, axe, club, distance) o x punktów skill.
d) def. - Zwiększa shielding skill o x punktów.
Jeżeli nie przeczytałeś całości lub z góry jesteś na 'NIE' nie zapoznając się z propozycją - nie bierz udziału w sondzie!
Jeżeli ktoś nie zauważył podczas czytania tej propozycji, to informuję, że tyczy się ona tak samo Rookgardu jak i Mainlandu...
Ja poświęciłem napisaniu tej propozycji 5h (w rozłożeniu na 2 dni) - Ty poświęć 0,5h na dokładne przeczytanie i przeanalizowanie jej!
Czas na wielkie zmiany! Serwer powinien iść do przodu pełną parą. Nie można zawsze nawiązywać do tego, co było stworzone od początku. Klimat gry i tak zmienia się z update'u na update. Dlatego musimy zacząć nauczyć się przyswajać to co "nowe" i tak naprawdę "lepsze"!
Wprowadzenie w temat (quest na Npc)
Moja propozycja polega na wprowadzeniu questu, który umożliwiłby graczom dostęp do nowego Npc - zajmowałby się on ulepszeniami przedmiotów!
Npc, dzięki któremu mielibyśmy możliwość podnoszenia poziomu w przedmiotach byłby dostępny po wykonaniu questu, który polegałby na:
1) zabiciu określonej liczby potworów zgodnie z posiadanym przez nas levelem - coś ala taski (2-3 takie rundki ala tasków)
2) zdobyciu dla niego kilku dość łatwo dostępnych przedmiotów (3-4 przedmioty)
3) dotarciu do pewnych miejsc (niewymagających walki z groźnymi stworami) i przekazaniu tajnych listów/informacji (2-3 wędrówki w kilka miejsc)
4) symbolicznej zapłacie odpowiednio dla rookgardu - 25/50cc, natomiast dla mainlandu - 100/200cc.
UWAGA! Aby móc ulepszać dane itemki u tego Npc, należałoby jednorazowo dany itemek oferować za darmo (np. oferujemy mu 1 DSM za darmo, a następnie możemy już dowolnie i bez ograniczeń ulepszać DSMy kolejno na 1, 2, 3, 4 poziom).
Quest ten byłby dostępny odpowiednio dla rookgardu - od 75/100levelu, natomiast dla mainlandu - od 150/200levelu.
Npc dostępny byłby w mieście, lecz tylko na terenie PACC.
Ulepszenia przedmiotów odrzucają? Wielu zapewne tak i to po przeczytaniu kilku pierwszych zdań lub samej nazwy wątku, ponieważ uważają, że jest to przesada i "niech zostanie tak jak jest". Natomiast, kiedy zapoznacie się z moją propozycją, mam nadzieję, że się w końcu otworzycie na innowacyjność!
Punkt 1 (zmiany opiów przedmiotów)
Przede wszystkim zmianie uległyby opisy przedmiotów, które byłyby ulepszane... np.:
You see a Pandemonium Armor (Arm:20).
It weighs 95.0 oz.
It is a magic armor.
You see a Pandemonium Armor (Arm:20 +10% def. mag.).
It weighs 95.0 oz.
This item has a level of 0.
You see a Pandemonium Armor (Arm:21 +10% def. mag.).
It weighs 95.0 oz.
This item has a level of 1.
Punkt 2 aktualizacji (funkcje Npc / nasze korzyści z użyteczności)
Lista przedmiotów możliwych do ulepszeń u Npc oraz sposób ich ulepszenia:
Przedmiot|
Nazwa|
Opis|
Wymagania na 1 level ulepszenia przedmiotu|
Opis level 1|
Wymagania na 2 level ulepszenia przedmiotu|
Opis level 2|
Wymagania na 3 level ulepszenia przedmiotu|
Opis level 3|
Wymagania na 4 level ulepszenia przedmiotu|
Opis level 4
http://i32.tinypic.com/egeh54.gif (http://www.armia.toproste.pl/potwory/7.6/?findLoot=Dragon+Scale+Mail)|Dragon Scale Mail|You see a Dragon Scale Mail (Arm:15). This item has a level of 0.|3x Dragon Scale Mail (level 0).|You see a Dragon Scale Mail (Arm:16). This item has a level of 1.|1x Dragon Scale Mail (level 1) & 3x Dragon Scale Mail (level 0).|You see a Dragon Scale Mail (Arm:17). This item has a level of 2.|1x Dragon Scale Mail (level 2) & 5x Dragon Scale Mail (level 0).|You see a Dragon Scale Mail (Arm:17 +1 atk.). This item has a level of 3.|1x Dragon Scale Mail (level 3) & 7x Dragon Scale Mail (level 0).|You see a Dragon Scale Mail (Arm:17 +2 atk.). This item has a level of 4.
http://i37.tinypic.com/mt9qpw.gif (http://www.armia.toproste.pl/potwory/7.6/?findLoot=Elven+Armor)|Elven Armor|You see a Elven Armor (Arm:15). This item has a level of 0.|3x Elven Armor (level 0).|You see a Elven Armor (Arm:16). This item has a level of 1.|1x Elven Armor (level 1) & 3x Elven Armor (level 0).|You see a Elven Armor (Arm:16 +speed). This item has a level of 2.|1x Elven Armor (level 2) & 5x Elven Armor (level 0).|You see a Elven Armor (Arm:17 +speed). This item has a level of 3.|1x Elven Armor (level 3) & 7x Elven Armor (level 0).|You see a Elven Armor (Arm:17 +speed +2 atk.). This item has a level of 4.
http://i28.tinypic.com/1p6t50.gif (http://www.armia.toproste.pl/potwory/7.6/?findLoot=Demon+Armor)|Demon Armor|You see a Demon Armor (Arm:16). This item has a level of 0.|4x Demon Armor (level 0).|You see a Demon Armor (Arm:17). This item has a level of 1.|1x Demon Armor (level 1) & 4x Demon Armor (level 0).|You see a Demon Armor (Arm:17 +2 atk.). This item has a level of 2.|1x Demon Armor (level 2) & 6x Demon Armor (level 0).|You see a Demon Armor (Arm:18 +2 atk.). This item has a level of 3.|1x Demon Armor (level 3) & 9x Demon Armor (level 0).|You see a Demon Armor (Arm:18 +2 atk. +4% atk. mag.). This item has a level of 4.
http://i40.tinypic.com/2m4f69d.gif (http://www.armia.toproste.pl/potwory/7.6/?findLoot=Magic+Plate+Armor)|Magic Plate Armor|You see a Magic Plate Armor (Arm:17). This item has a level of 0.|4x Magic Plate Armor (level 0).|You see a Magic Plate Armor (Arm:18). This item has a level of 1.|1x Magic Plate Armor (level 1) & 4x Magic Plate Armor (level 0).|You see a Magic Plate Armor (Arm:19). This item has a level of 2.|1x Magic Plate Armor (level 2) & 6x Magic Plate Armor (level 0).|You see a Magic Plate Armor (Arm:19 +2% def. mag.). This item has a level of 3.|1x Magic Plate Armor (level 3) & 9x Magic Plate Armor (level 0).|You see a Magic Plate Armor (Arm:19 +5% def. mag.). This item has a level of 4.
http://i41.tinypic.com/o054xl.gif (http://www.armia.toproste.pl/items.php)|Sapphire Armor|You see a Sapphire Armor (Arm:20). This item has a level of 0.|2x Sapphire Armor (level 0).|You see a Sapphire Armor (Arm:21). This item has a level of 1.|1x Sapphire Armor (level 1) & 2x Sapphire Armor (level 0).|You see a Sapphire Armor (Arm:21 +3% def. mag.). This item has a level of 2.|1x Sapphire Armor (level 2) & 3x Sapphire Armor (level 0).|You see a Sapphire Armor (Arm:21 +7% def. mag.). This item has a level of 3.|brak możliwości ulepszenia na poziom 4 tego przedmiotu.|-
http://i40.tinypic.com/334rxvb.gif (http://www.armia.toproste.pl/potwory/7.6/?findLoot=Pandemonium+Armor)|Pandemonium Armor|You see a Pandemonium Armor (Arm:20 +10% def. mag.). This item has a level of 0.|2x Pandemonium Armor (level 0).|You see a Pandemonium Armor (Arm:21 +10% def. mag.). This item has a level of 1.|1x Pandemonium Armor (level 1) & 3x Pandemonium Armor (level 0).|You see a Pandemonium Armor (Arm:22 +4% atk. mag. +10% def. mag.). This item has a level of 2.|brak możliwości ulepszenia na poziom 3 tego przedmiotu.|-|brak możliwości ulepszenia na poziom 4 tego przedmiotu.|-
http://i29.tinypic.com/2utkd4o.gif (http://www.armia.toproste.pl/potwory/7.6/?findLoot=Crown+Legs)|Crown Legs|You see a Crown Legs (Arm:8). This item has a level of 0.|3x Crown Legs (level 0).|You see a Crown Legs (Arm:9). This item has a level of 1.|1x Crown Legs (level 1) & 5x Crown Legs (level 0)|You see a Crown Legs (Arm:9 +1 atk.). This item has a level of 2.|1x Crown Legs (level 2) & 7x Crown Legs (level 0)|You see a Crown Legs (Arm:9 +2 atk.). This item has a level of 3.|brak możliwości ulepszenia na poziom 4 tego przedmiotu.|-
http://i44.tinypic.com/sfik2f.gif (http://www.armia.toproste.pl/potwory/7.6/?findLoot=Demon+Legs)|Demon Legs|You see a Demon Legs (Arm:9). This item has a level of 0.|4x Demon Legs (level 0).|You see a Demon Legs (Arm:10). This item has a level of 1.|1x Demon Legs (level 1) & 4x Demon Legs (level 0).|You see a Demon Legs (Arm:10 +2 atk.). This item has a level of 2.|1x Demon Legs (level 2) & 6x Demon Armor (level 0).|You see a Demon Legs (Arm:10 +2 atk. +2% atk. mag.). This item has a level of 3.|1x Demon Legs (level 3) & 9x Demon Legs (level 0).|You see a Demon Legs (Arm:10 +2 atk. +5% atk. mag.). This item has a level of 4.
http://i39.tinypic.com/2qkl1zd.gif (http://www.armia.toproste.pl/potwory/7.6/?findLoot=Elven+Legs)|Elven Legs|You see a Elven Legs (Arm:10). This item has a level of 0.|3x Elven Legs (level 0).|You see a Elven Legs (Arm:11). This item has a level of 1.|1x Elven Legs (level 1) & 5x Elven Legs (level 0)|You see a Elven Legs (Arm:11 +2% def. mag.). This item has a level of 2.|1x Elven Legs (level 2) & 7x Elven Legs (level 0)|You see a Elven Legs (Arm:11 +5% def. mag.). This item has a level of 3.|brak możliwości ulepszenia na poziom 4 tego przedmiotu.|-
