MrMagicBoy
03-02-2012, 13:11
Nie wiem czy administracja ma calkowita wyje**e na to co sie dzieje.
Wystarczy juz nawet nie logowac sie do gry tylko sprawdzic na intergamingu.
Dzień Zmiana exp Posiadany exp Level Czas online
03/02/2012 2,464,246,241 (12 poziomów) 142,892,132,851 2048 2h 45min
02/02/2012 4,141,255,857 (20 poziomów) 140,427,886,610 2036 9h 50min
01/02/2012 2,415,437,801 (12 poziomów) 136,286,630,753 2016 10h 5min
31/01/2012 5,670,258,688 (28 poziomów) 133,871,192,952 2004 12h 0min
30/01/2012 6,340,961,017 (34 poziomy) 128,200,934,264 1976 12h 0min
Statystyki Iriliuz'a.
34 poziomy w jeden dzien, w drugi 28 i akurat tak sie zlozylo, ze online rowniotkie 12h w te dwa dni.
Smiech na sali, uklady ukladziki.
Wystarczy juz nawet nie logowac sie do gry tylko sprawdzic na intergamingu.
Dzień Zmiana exp Posiadany exp Level Czas online
03/02/2012 2,464,246,241 (12 poziomów) 142,892,132,851 2048 2h 45min
02/02/2012 4,141,255,857 (20 poziomów) 140,427,886,610 2036 9h 50min
01/02/2012 2,415,437,801 (12 poziomów) 136,286,630,753 2016 10h 5min
31/01/2012 5,670,258,688 (28 poziomów) 133,871,192,952 2004 12h 0min
30/01/2012 6,340,961,017 (34 poziomy) 128,200,934,264 1976 12h 0min
Statystyki Iriliuz'a.
34 poziomy w jeden dzien, w drugi 28 i akurat tak sie zlozylo, ze online rowniotkie 12h w te dwa dni.
Smiech na sali, uklady ukladziki.