Refresh
15-11-2012, 18:54
od kilku dni, gdy sciagam pliki w formacie rar to wszystkie maja bład crc co robić?
w hd tune pro:
(C7) ultra DMA CRC error Count warning - cos damaged cable pisze // przy tym jest wartosc 1
jak to naprawic?
HD Tune Pro: SAMSUNG HD502HJ Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 100 100 51 6 ok
(02) Throughput Performance 252 252 0 0 ok
(03) Spin Up Time 83 82 25 5285 ok
(04) Start/Stop Count 98 98 0 2045 ok
(05) Reallocated Sector Count 252 252 10 0 ok
(07) Seek Error Rate 252 252 51 0 ok
(08) Seek Time Performance 252 252 15 0 ok
(09) Power On Hours Count 100 100 0 3312 ok
(0A) Spin Retry Count 252 252 51 0 ok
(0B) Calibration Retry Count 252 252 0 0 ok
(0C) Power Cycle Count 98 98 0 2033 ok
(BF) G-sense Error Rate 100 100 0 19 ok
(C0) Unsafe Shutdown Count 252 252 0 0 ok
(C2) Temperature 64 63 0 983073 ok
(C3) Hardware ECC Recovered 100 100 0 0 ok
(C4) Reallocated Event Count 252 252 0 0 ok
(C5) Current Pending Sector 252 252 0 0 ok
(C6) Offline Uncorrectable 252 252 0 0 ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 100 100 0 1 warning
(C8) Write Error Rate 100 100 0 20 ok
(DF) Load/Unload Retry Count 252 252 0 0 ok
(E1) Load/Unload Cycle Count 100 100 0 2059 ok
Health Status : warning
w hd tune pro:
(C7) ultra DMA CRC error Count warning - cos damaged cable pisze // przy tym jest wartosc 1
jak to naprawic?
HD Tune Pro: SAMSUNG HD502HJ Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 100 100 51 6 ok
(02) Throughput Performance 252 252 0 0 ok
(03) Spin Up Time 83 82 25 5285 ok
(04) Start/Stop Count 98 98 0 2045 ok
(05) Reallocated Sector Count 252 252 10 0 ok
(07) Seek Error Rate 252 252 51 0 ok
(08) Seek Time Performance 252 252 15 0 ok
(09) Power On Hours Count 100 100 0 3312 ok
(0A) Spin Retry Count 252 252 51 0 ok
(0B) Calibration Retry Count 252 252 0 0 ok
(0C) Power Cycle Count 98 98 0 2033 ok
(BF) G-sense Error Rate 100 100 0 19 ok
(C0) Unsafe Shutdown Count 252 252 0 0 ok
(C2) Temperature 64 63 0 983073 ok
(C3) Hardware ECC Recovered 100 100 0 0 ok
(C4) Reallocated Event Count 252 252 0 0 ok
(C5) Current Pending Sector 252 252 0 0 ok
(C6) Offline Uncorrectable 252 252 0 0 ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 100 100 0 1 warning
(C8) Write Error Rate 100 100 0 20 ok
(DF) Load/Unload Retry Count 252 252 0 0 ok
(E1) Load/Unload Cycle Count 100 100 0 2059 ok
Health Status : warning