PDA

View Full Version : [Rook & Main] Aktualny Cennik APO



Legenda Sasha
23-10-2024, 21:12
Cześć! Ostatnimi czasy wiele osób pyta się o aktualne ceny poszczególnych przedmiotów na Rooku, jak i na Main, dlatego postanowiłem stworzyć taki temat.
A, że jestem praktycznie ciągle na APO to postaram się go na bieżąco aktualizować.


Przedmioty Rook:


Miecze



Wygląd: | Nazwa Przedmiotu: | Cena u graczy:
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/Ice%20Rapier.gif|Ice Rapier|1cc
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/Fire%20Sword.gif|Fire Sword|30-35cc
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/Bright%20Sword.gif|Bright Sword|40-45cc
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/Giant%20Sword.gif|Giant Sword|40-45cc
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/Djinn%20Blade.gif|Djin Blade|40sc
https://tibiopedia.pl/images/static/items/magic_sword.gif|Magic Sword|130uc?





Topory



Wygląd: | Nazwa Przedmiotu: | Cena u graczy:
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/Knight%20Axe.gif|Knight Axe|1-2cc
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/Guardian%20Halberd.gif|Guardian Halberd|1-2cc
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/Dragon%20Lance.gif|Dragon Lance|1-2cc
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/Great%20Halberd.gif|Great Halberd|10cc
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/Fire%20Axe.gif|Fire Axe|25-30cc
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/Daramanian%20Waraxe.gif|Daramanian Waraxe|40-55cc
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/stonecutters_axe.gif|Stonecutter's Axe|130uc?





Obuchy



Wygląd: | Nazwa Przedmiotu: | Cena u graczy:
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/Clerical%20Mace.gif|Clerical Mace|2kgp
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/War%20Hammer.gif|War Hammer|1cc
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/Dragon%20Hammer.gif|Dragon Hammer|1-2cc
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/Skull%20Staff.gif|Skull Staff |3-5cc
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/Crystal%20Mace.gif|Crystal Mace|40sc
https://tibiopedia.pl/images/static/items/hammer_of_wrath.gif|Hammer of wrath|70-80sc
https://tibiopedia.pl/images/static/items/thunder_hammer.gif|Thunder Hammer|130uc?





Bronie Dystansowe


Wygląd: | Nazwa Przedmiotu: | Cena u graczy:
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/Crossbow.gif|Crossbow|1cc
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/bow.gif|Bow|1cc
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/Power%20Bolts.gif|Power Bolts (100szt.)|5cc
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/Burst%20Arrow.gif|Burst Arrows (100szt.)|5cc
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/Hunting%20Spear.gif|Hunting Spear|10sc





Pierścienie


Wygląd: | Nazwa Przedmiotu: | Cena u graczy:
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/Axe%20Ring.gif|Axe Ring|1kgp
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/Sword%20Ring.gif|Sword Ring|1kgp
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/Club%20Ring.gif|Club Ring|1kgp
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/Energy%20Ring.gif|Energy Ring|2kgp
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/Life%20Ring.gif|Life Ring|2kgp
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/Ring%20of%20Healing.gif|Ring of Healing|3kgp
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/Stealth%20Ring.gif|Stealth Ring|4kgp
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/Time%20Ring.gif|Time Ring|4kgp
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/Crystal%20Ring.gif|Crystal Ring|4kgp
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/Might%20Ring.gif|Might Ring|5cc
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/Ring%20of%20The%20Sky.gif|Ring of The Sky|5-10cc
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/mer.gif|Magic Emerald Ring|15cc





Pancerze


Wygląd: | Nazwa Przedmiotu: | Cena u graczy:
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/Plate%20Armor.gif|Plate Armor|1kgp
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/Noble%20Armor.gif|Noble Armor|2kgp
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/Blue%20Robe.gif|Blue Robe|1-2cc
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/Knight%20Armor.gif|Knight Armor|1-2cc
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/Crown%20Armor.gif|Crown Armor |30cc
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/Golden%20Armor.gif|Golden Armor|50-55cc
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/Dragon%20Scale%20Mail.gif|Dragon Scale Mail|1-2sc
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/Elven%20Armor.gif|Elven Armor|2-3sc
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/Demon%20Armor.gif|Demon Armor|50-70sc





Nogawice


Wygląd: | Nazwa Przedmiotu: | Cena u graczy:
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/Plate%20Legs.gif|Plate legs|1kgp
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/Knight%20Legs.gif|Knight Legs|10-15cc
https://tibiopedia.pl/images/static/items/crown_legs.gif|Crown Legs|70-80cc
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/Demon%20Legs.gif|Demon Legs|50-70sc





Hełmy


Wygląd: | Nazwa Przedmiotu: | Cena u graczy:
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/Steel%20Helmet.gif|Steel Helmet|1kgp
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/Devil%20Helmet.gif|Devil Helmet|2kgp
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/Crown%20Helmet.gif|Crown Helmet|1cc
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/Crusader%20Helmet.gif|Crusader Helmet|1cc
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/Warrior%20Helmet.gif|Warrior Helmet|2cc
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/Mystic%20Turban.gif|Mystic Turban|10-15cc
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/Royal%20Helmet.gif|Royal Helmet|20-25cc
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/cape_of_invisibility.gif|Cape of Invisibility|10-15sc
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/Demon%20Helmet.gif|Demon Helmet|60-80sc
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/Helmet%20of%20the%20Ancients.gif|Helmet of the Ancients|4-5uc
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/Ramzes_Helmet.gif|Ramzes Helmet|20-25uc
https://tibiopedia.pl/images/static/items/dragon_scale_helmet.gif|Dragon Scale Helmet|brak
https://tibiopedia.pl/images/static/items/winged_helmet.gif|Winged Helmet|brak
https://armia.toproste.pl/sprites/2665_1.gif|Post Officers Hat|brak





Buty


Wygląd: | Nazwa Przedmiotu: | Cena u graczy:
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/Crocodile%20Boots.gif|Crocodile Boots|1kgp
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/Boots%20of%20Haste.gif|Boots of Haste|1-2cc
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/Steel%20Boots.gif|Steel Boots|10-15cc
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/Soft_Boots.gif|Rook Boots|8-10sc
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/Soft_Boots.gif|Soft Boots|brak





Amulety


Wygląd: | Nazwa Przedmiotu: | Cena u graczy:
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/Scarf.gif|Scarf|1kgp
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/Platinum%20Amulet.gif|Platinum Amulet|1-2cc
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/Amulet%20of%20Loss.gif|Amulet of Loss|20cc
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/Starlight.gif|Starlight|7-10sc
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/Perfect%20amulet.gif|Soft Amulet (1use)|25-30uc
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/Perfect%20amulet.gif|Winged Amulet(1use)|5uc
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/Perfect%20amulet.gif|Yeah Bunny Amulet(1use)|25uc-30uc
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/Perfect%20amulet.gif|Pandemonium Amulet(1use)|25u-c30uc
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/Perfect%20amulet.gif|Perfect Amulet|100-120uc
https://tibiopedia.pl/images/static/items/broken_amulet.gif|GM Token|brak
https://tibiopedia.pl/images/static/items/broken_amulet.gif|Broken Amulet|brak





Tarcze


Wygląd: | Nazwa Przedmiotu: | Cena u graczy:
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/Dragon%20Shield.gif|Dragon Shield|1-2cc
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/Tower%20Shield.gif/img]|Tower Shield|2-3cc
[img]https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/Crown%20Shield.gif|Crown Shield|2-3cc
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/Medusa%20Shield.gif|Medusa Shield|6-7cc
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/Vampire%20Shield.gif|Vampire Shield|10-15c
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/Demon%20Shield.gif|Demon Shield|10-12sc
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/Rose_Shield.gif|Rose Shield|brak
https://tibiopedia.pl/images/static/items/castle_shield.gif|Castle Shield|brak
https://tibiopedia.pl/images/static/items/phoenix_shield.gif|Phoenix Shield|30-40uc





Przedmioty do kostiumów



Wygląd: | Nazwa Przedmiotu: | Cena u graczy:
https://www.tibia-wiki.net/images/2/2e/Strange_Helmet.gif|Strange Helmet|2kgp-1cc
https://www.tibia-wiki.net/images/8/80/Right_Horn.gif|Left Horn of Vampire's Cap|20cc
https://www.tibia-wiki.net/images/e/e6/Left_Horn.gif|Right Horn of Vampire's Cap|20cc
https://i.imgur.com/W3brofc.png|Vampire's Rotten Cape|50cc
https://i.imgur.com/5Rnzbx8.gif|Natural Fibre|2-3sc
https://www.tibia-wiki.net/images/7/7d/Worn_Leather_Boots.gif|Vampire's Boots|50cc
https://www.tibia-wiki.net/images/e/e7/Piece_of_Iron.gif|Pieces of Iron|15-30cc
https://i.imgur.com/TBJR2SQ.png|Skeleton Bone|1-2sc
https://tibiopedia.pl/images/static/items/vial_of_blood.gif|Vial of Virgin Blood|2sc
https://www.tibia-wiki.net/images/4/44/Vial.gif|Vial of Invisible Liquid|1sc
https://tibiopedia.pl/images/static/items/vial_of_urine.gif|Vial of Soul Miksture|1sc
https://www.tibia-wiki.net/images/f/f2/White_Tapestry.gif|White Bale of Material|25-35sc
https://www.tibia-wiki.net/images/a/a4/Blue_Tapestry.gif|Blue Bale of Material|35-45sc
https://tibiopedia.pl/images/static/items/vial_of_water.gif|Vial of Blue Strong Thinner|1sc
https://www.tibia-wiki.net/images/9/9a/Silver_Key.gif|Key to the St. Peters gate|1-2sc
https://www.tibia-wiki.net/images/0/07/Life_Crystal.gif|Life Crystal|50cc
https://i.imgur.com/s6PDtDh.gif|Sandals|10cc
http://images.tibia.pl/static/items/armor/Cape.gif|Necromancers Cape|40cc
http://images.tibia.pl/static/items/container/brown_flask.gif|Bottle of Black Liquid|50cc
https://i.imgur.com/ohQ5TMu.png|Black Demonic Sheeps (1szt.)|50cc
https://i.imgur.com/mldlAgQ.png|White Demonic Sheeps (1szt.)|50cc
http://images.tibia.pl/static/items/container/brown_flask.gif|Bottle of White Liquid|3-5sc
https://i.imgur.com/vjiU1Gn.png|Broken Necromancers Shoes|50cc
https://i.imgur.com/VLVBL6Z.png|Sacral Ankh|40cc
https://www.tibia-wiki.net/images/2/2a/Dirty_Cape.gif|Dirty Cape|30cc
https://www.tibia-wiki.net/images/2/21/Orange_Tapestry.gif|Orange Bales of Material|20-60cc
http://images.tibia.pl/static/items/container/brown_flask.gif|Bottle of Dark Beer|1-1.5sc
https://i.imgur.com/213r68I.gif|Dirty Fur (1szt.)| 1-2sc
https://www.tibia-wiki.net/images/d/d1/Worm.gif|Worm (100szt.)|1sc
https://i.imgur.com/vjiU1Gn.png|Broken Boots|30cc
http://images.tibia.pl/static/items/helm/711.gif|Witches Hat|50cc
https://www.tibia-wiki.net/images/8/88/Red_Robe.gif|Witches Robe|50cc
http://armia.toproste.pl/sprites/2656_1.gif|Blue Robe|1-2cc
http://images.tibia.pl/static/items/armor/Cape.gif|Witches Cape|40cc
http://armia.toproste.pl/sprites/2195_1.gif|Magician Boots|2sc
https://www.tibia-wiki.net/images/2/29/Broom2.gif|Magic Broom|80cc
https://tibiopedia.pl/images/static/items/vial_of_water.gif|Viall of Experimental Glue| 10sc
https://tibiopedia.pl/images/static/items/vial_of_rum.gif|Vial of Dirty Butterfly juice|10sc
http://images.tibia.pl/static/items/sword/longsword.gif|Improved Longsword|50sc
https://www.tibia-wiki.net/images/1/18/Bone1.gif|Small Skeleton Bone (1szt.)|1sc
https://www.tibia-wiki.net/images/4/44/Vial.gif|Vial of Invisible Liquid|2sc
https://www.tibia-wiki.net/images/c/c1/Vial2.gif|Vial of White Blood|1sc
https://www.tibia-wiki.net/images/e/ec/Inkwell.gif|Inkwell of Red Paint|3sc
https://www.tibia-wiki.net/images/8/88/Red_Tapestry.gif|Red Bales of Material|40sc
https://i.imgur.com/5eTUnAx.png|Dead Deer (1szt.) |25cc
https://www.tibia-wiki.net/images/9/99/VialBlood.gif|Vial of Red Hot Paint|2-3uc
https://www.tibia-wiki.net/images/8/80/Right_Horn.gif|Left Horn|80uc?
https://www.tibia-wiki.net/images/e/e6/Left_Horn.gif|Right Horn|1sc
https://www.tibia-wiki.net/images/6/6b/Pitchfork.gif|Pitch Fork|5-10sc
https://i.imgur.com/skYmGlh.gif|Red Mushroom (100szt.)|1sc
https://www.tibia-wiki.net/images/b/b3/Skull.gif|Improved Skull (100szt.)| 2-3sc
https://www.tibia-wiki.net/images/0/07/Life_Crystal.gif|Crystal of Mystery|30-40sc
https://i.imgur.com/vjiU1Gn.png|Destroyed Priestesses Shoes|80cc
http://armia.toproste.pl/sprites/2124_1.gif|Ancient Ring|1sc
https://www.tibia-wiki.net/images/8/84/White_mushroom2.gif|White Mushroom (100szt.)|1-2sc
https://www.tibia-wiki.net/images/4/48/White_Pearl.gif|White Pirate Pearl (100szt.)|2uc
https://www.tibia-wiki.net/images/9/9f/Shadow_Orb.gif|Improved Shadow Crystal|1uc
https://www.tibia-wiki.net/images/f/fd/Mouldy_Cheese.gif|Very old Moldy Cheese|1uc
https://www.tibia-wiki.net/images/archive/7/72/20161111000621%21Old_Twig1.gif|Ape Fur (1szt.)| 30-50cc
https://tibiopedia.pl/images/static/items/vial_of_water.gif|Bottle of Blue Liquid|2-3sc
https://www.tibia-wiki.net/images/1/11/Blueberry.gif|Blueberry (100szt.)|1sc
https://tibiopedia.pl/images/static/items/vial_of_water.gif|Vial of Blue Rotten Syroup|10sc
https://www.tibia-wiki.net/images/3/3d/Snowball.gif|Snowball (100szt.)| 2uc
http://images.tibia.pl/static/items/container/brown_flask.gif|Bottle of Blue Liquid|10-15sc
https://i.imgur.com/WFpl9mQ.png|Gingerbread of 1-23 December|80-100sc
https://www.tibia-wiki.net/images/b/bc/Scarf.gif|Half of the Grinch's scarf| brak





Inne Przedmioty



Wygląd: | Nazwa Przedmiotu: | Cena u graczy:
https://armia.toproste.pl/sprites/2345_1.gif|Spy Report|brak
https://armia.toproste.pl/sprites/2275_1.gif|PACC Runa|2-3uc
https://i.imgur.com/qbT36oM.gif|Blue Exotic Butterfly|3uc
https://tibiopedia.pl/images/static/items/blue_tome.gif|Quest Log Rook|3uc
https://armia.toproste.pl/sprites/2122_1.gif|Brooches|7uc
https://tibiopedia.pl/images/static/items/paw_amulet.gif|Annihilator Token|100uc?
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/Exurune.gif|Exurune|30-50sc
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/Teddy_Bear.gif|Teddy Bear|15-30sc
https://armia.toproste.pl/sprites/5080_1.gif|Panda Bear|1uc
https://tibiopedia.pl/images/static/items/model_ship.gif|Ship From the Pirate Bay|brak
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/Royal_Fanfare.gif|Royal Fanfare|25sc
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/Dragon_Egg.gif|Dragon Egg (1 szt.)|5-8sc
https://tibiopedia.pl/images/static/items/old_parchment.gif|Lottery Ticket|2sc
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/Rabbit%20Present.gif|Rabbit Present|2-3uc
http://images.tibia.pl/static/knife.gif|Surgical Knife. It's a Magic Knife|10-20sc
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/Purple_Key.gif|Purple Key (Key: 202)|50cc
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/Purple_Key.gif|Purple Key (Key: 203)|50cc
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/Purple_Key.gif/img]|Purple Key (Key: 150)|5sc
[img]https://tibiopedia.pl/images/static/items/crystal_key.gif|Crystal Key|50cc
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/Demons_Key.gif|Demons Key|10sc
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/Bone_Key.gif|Key to Ramzes chest|2sc
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/Golden_Key.gif|Ancient Key|5sc
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/Silver_Key.gif|Silver Key|50cc
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/White%20Pawn.gif|White Pawn|10cc
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/White%20Castle.gif|White Castle|20cc
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/White%20Knight.gif|White Knight|50cc
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/White%20Bishop.gif|White Bishop|50cc
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/White%20King.gif|White King|40-60sc
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/White%20Queen.gif|White Queen|1sc
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/Black%20Pawn.gif|Black Pawn|10cc
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/Black%20Castle.gif|Black Castle|1sc
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/Black%20Knight.gif|Black Knight|3sc
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/Black%20Bishop.gif|Black Bishop|40cc
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/Black%20King.gif|Black King|50cc
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/Black%20Queen.gif|Black Queen|80-100sc
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/UH.gif|UH Rune (255 szt.)|50-70sc
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/Ih.gif|IH Rune (255 szt.)|1sc
https://tibiopedia.pl/images/static/items/great_fireball_rune.gif|GFB Rune (1 szt.)|60cc
https://tibiopedia.pl/images/static/items/explosion_rune.gif|Explosion Rune (1 szt.)|60cc
https://tibiopedia.pl/images/static/items/magic_wall_rune.gif|Magic Wall Rune (1 szt.)|3sc
https://www.tibia-wiki.net/images/5/50/Sudden_Death2.gif|SD Rune (1 szt.)|1sc
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/Bone.gif|Bone of Moonaron|50sc
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/Wand_of_Cosmic_Energy.gif|Histeol Wand|50sc
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/Ancient_Amulet.gif|Amulet of Nistelo|50sc
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/daramian_mace.gif|Wand of Seti|50sc
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/Crystal%20Ring.gif|Ring of Lios|50sc
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/Wand%20of%20Dragonbreath.gif|Wand of Heapster|50sc
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/Golden_sickle2.gif|Sickle of Quoerses|100sc
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/Helmet_Ornament.gif|1st piece of Ramzes Helmet|2-3uc
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/gem_holder.gif|2nd piece of Ramzes Helmet|2-3uc
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/Right_Horn.gif|3rd piece of Ramzes Helmet|2-3uc
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/Left_Horn.gif|4th piece of Ramzes Helmet|2-3uc
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/Damaged_Helmet.gif|5th piece of Ramzes Helmete|2-3uc
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/helmet_piece.gif|6th piece of Ramzes Helmet|2-3uc
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/helmet_adornment.gif|7th piece of Ramzes Helmet|2-3uc
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/Blood.gif|Vial of 'Adite Crit Rook' Magic Potion (150 lvl)|1uc
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/Coconut_Milk.gif|Vial of 'Adite Heal' Magic Potion (200 lvl)|2uc
https://tibiopedia.pl/images/static/items/vial_of_fruit_juice.gif|Vial of Tropical Essence of Dead Butterfly|1uc
https://tibiopedia.pl/images/static/items/vial_of_wine.gif|Vial of Pink Butterfly Lemonade|90sc
https://tibiopedia.pl/images/static/items/vial_of_water.gif|Vial of Blue Rotten Syrup|80sc
https://tibiopedia.pl/images/static/items/vial_of_tea.gif|Vial of Dirty Butterfly Juice|70sc
https://tibiopedia.pl/images/static/items/burnt_down_firewood.gif|Dried Cannabis|1sc
https://i.imgur.com/jzb4eF3.gif|Tear of Mortiis, Voltan, Nedin, Squid, Tygrys, Santano, Yagami, Dexoti, Gellert, Adios, Sieka, Point, Grinch (1szt).|3-7uc
https://i.imgur.com/52J822L.gif|Toxic Necklace| 50sc
https://tibiopedia.pl/images/static/items/moon_flower.gif|Flower of Giant's Leaf|50sc
https://tibiopedia.pl/images/static/items/goat_grass.gif|Marsh Plant|50sc
https://i.imgur.com/d9Be4lM.png|Bristle Worm|50sc
https://armia.toproste.pl/sprites/2656_1.gif|Blue Robe of Dark Mystery|2uc
https://tibiopedia.pl/images/static/items/green_flask.gif|Podkarpackie Piwo|2uc
https://www.tibia-wiki.net/images/a/ab/Red_Tunic1.gif|Red Tunic|2uc
https://www.tibia-wiki.net/images/9/9b/Blue_Note.gif|KlejNutka 10%|1sc
https://www.tibia-wiki.net/images/9/9b/Blue_Note.gif|KlejNutka 11%|2sc
https://www.tibia-wiki.net/images/9/9b/Blue_Note.gif|KlejNutka 12%|3sc
https://www.tibia-wiki.net/images/9/9b/Blue_Note.gif|KlejNutka 13%|5sc
https://www.tibia-wiki.net/images/9/9b/Blue_Note.gif|KlejNutka 14%|6sc
https://www.tibia-wiki.net/images/9/9b/Blue_Note.gif|KlejNutka 15%|8sc
https://www.tibia-wiki.net/images/9/9b/Blue_Note.gif|KlejNutka 16%|10sc
https://www.tibia-wiki.net/images/9/9b/Blue_Note.gif|KlejNutka 17%|15sc
https://www.tibia-wiki.net/images/9/9b/Blue_Note.gif|KlejNutka 18%|20sc
https://www.tibia-wiki.net/images/9/9b/Blue_Note.gif|KlejNutka 19%|25-30sc
https://www.tibia-wiki.net/images/9/9b/Blue_Note.gif|KlejNutka 20%|35sc
https://www.tibia-wiki.net/images/9/9b/Blue_Note.gif|KlejNutka 21-22%|40sc
https://www.tibia-wiki.net/images/9/9b/Blue_Note.gif|KlejNutka 23-24%|45sc
https://www.tibia-wiki.net/images/9/9b/Blue_Note.gif|KlejNutka 25%|50sc
https://www.tibia-wiki.net/images/9/9b/Blue_Note.gif|KlejNutka 26-99%|58sc, każdy kolejny +8sc
https://tibiopedia.pl/images/static/items/spellbook_alternative.gif|Book of Experience |3uc
https://i.imgur.com/uFf3bnF.gif|Golden Butterfly|brak
https://i.imgur.com/0KLlPje.gif|Pink Exotic Butterfly|brak
https://armia.toproste.pl/sprites/2351_1.gif|Cobrafang Dagger|brak
https://tibiopedia.pl/images/static/items/watch.gif| Watch| brak
https://www.tibia-wiki.net/images/a/a7/Bear_Doll.gif |Bear | brak
https://tibiopedia.pl/images/static/items/voodoo_doll.gif |Voodoo Doll | brak
http://tibiopedia.pl/images/static/items/silver_brooch.gif|Broch| brak














Przedmioty Main:


Miecze



Wygląd: | Nazwa Przedmiotu: | Cena u graczy:
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/Ice%20Rapier.gif|Ice Rapier|1cc
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/Fire%20Sword.gif|Fire Sword|5sc
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/Bright%20Sword.gif|Bright Sword|1cc
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/Giant%20Sword.gif|Giant Sword|1cc
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/Magic%20Sword.gif|Magic Sword|20-30cc
https://web.archive.org/web/20190115002501im_/http://cennikapo.cba.pl/images/Warlord%20Sword.gif|Warlord Sword|20cc
